Konwencjonalny moduł fotowoltaiczny 535- 555W bifacial PERC firmy ALP Technology, wyposażony w dojrzałą i niezawodną technologię oraz wyjątkową-opłacalność, stanowi podstawę energetyczną dla systemów magazynowania energii poza siecią-, pozwalających obniżyć koszty energii elektrycznej o 12%. Dzięki dwustronnemu wytwarzaniu energii z podwójnego-szkła i potrójnej technologii-tłumiącej, wzmocnienie wsteczne może sięgać nawet 30% w złożonych scenach, takich jak pustynie, śnieg i woda, stając się potężnym narzędziem rewolucji energetycznej na obszarach pozbawionych prądu na całym świecie.

Rozmiar monokrystalicznego modułu słonecznego z podwójnego-szkła


Kluczowe funkcje
Bardzo-wysoka moc wyjściowa
Technologia ogniw MBB mono PERC, maksymalna moc wyjściowa 555 W;
Układ ogniw-cięty w połowie, niższe straty Rs i współczynniki termiczne;
Ogniwo dwustronne, dodatkowe 5% -30% większa wydajność.
Ultra-wysoka niezawodność
Konstrukcja z dwoma-szklanymi obudowami POE, bez ryzyka PID;
Podwójna kontrola 100% EL, rygorystyczna wewnętrzna kontrola jakości.
Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu
Doskonała wydajność przy-oświetleniu w pochmurne dni;
Ranki i wieczory.
Certyfikowany, aby wytrzymać najbardziej wymagające środowisko
Obciążenie wiatrem 2400 Pa * Obciążenie śniegiem 5400 Pa * Kamienie gradu o średnicy 25 mm przy prędkości 82 km/h.
Kompatybilny z wysokim napięciem systemowym
Maksymalne napięcie systemowe 1500 V DC pozwala zaoszczędzić całkowity koszt systemu.
Wysoka klasa ogniowa
Certyfikat klasy ogniowej C, minimalizuje ryzyko pożaru systemu.
Gwarancja wydajności na 30 lat

Kwalifikacje i certyfikaty

| * IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941 | * ISO 9001: System Zarządzania Jakością |
| * ISO 14001: System zarządzania środowiskowego | * ISO 45001: Bezpieczeństwo i higiena pracy |
Dane elektryczne
| Typ (Tolerancja:0-+5W) | JT535SSh(B) | JT540SSh(B) | JT545SSh(B) | JT550SSh(B) | JT555SSh(B) | |||||
| Warunek testowy | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
| Maksymalna moc Pmax (W) | 535 | 399.25 | 540 | 403.26 | 545 | 407.29 | 550 | 411.34 | 555 | 415.40 |
| Maksymalne napięcie zasilania Vmp (V) | 41.5 | 38.8 | 41.7 | 39.0 | 41.9 | 39.2 | 42.1 | 39.4 | 42.3 | 39.6 |
| Maksymalna moc prądu Imp (A) | 12.90 | 10.29 | 12.95 | 10.34 | 13.01 | 10.39 | 13.07 | 10.44 | 13.13 | 10.49 |
| Napięcie obwodu otwartego Voc (V) | 49.8 | 46.4 | 50.0 | 46.6 | 50.2 | 46.8 | 50.4 | 47.0 | 50.6 | 47.2 |
| Prąd zwarciowy Isc (A) | 13.75 | 11.08 | 13.80 | 11.12 | 13.86 | 11.16 | 13.92 | 11.2 | 13.98 | 11.24 |
| Wydajność modułu (%) | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% | |||||
STC: natężenie promieniowania 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25 stopni, masa powietrza AM1,5
NMOT: natężenie promieniowania przy 800 W/m2, temperatura otoczenia 20 stopni, prędkość wiatru 1 m/s
Tolerancja pomiaru: ±3%
Wzmocnienie mocy z tyłu (JT540SSh(B))
| Zysk mocy | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Maksymalna moc - Pmax (W) | 567 | 594 | 621 | 648 | 675 | 702 |
| Maksymalne napięcie zasilania - Vmp (V) | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.80 | 41.80 | 41.80 |
| Maksymalny prąd mocy - Imp (A) | 13.60 | 14.25 | 14.90 | 15.51 | 16.15 | 16.79 |
| Napięcie obwodu otwartego - Voc (V) | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 49.70 | 49.70 | 49.70 |
| Prąd zwarciowy - lsc(A) | 14.45 | 15.10 | 15.75 | 16.36 | 17.00 | 17.64 |
Oceny temperatur
| Współczynnik temperaturowy lsc (alsc) | +0.048%/stopień |
| Współczynnik temperaturowy Voc (Voc) | -0,27%/stopień |
| Współczynnik temperaturowy Pmax (yPmp) | -0,35%/stopień |
| Normalna temperatura robocza modułu (NMOT) | 41 stopni ± 3 stopnie |
Parametry operacyjne
| Maksymalne napięcie systemu | 1500 V/DC (IEC) |
| Temperatura pracy | -40 stopni -+85 stopni |
| Maksymalny bezpiecznik szeregowy | 25A |
| Maksymalne obciążenie testowe, pchanie/ciągnięcie | 5400Pa/2400Pa |
| Przewodność w ziemi | Mniejsze lub równe 0,1 Ω |
| Klasa bezpieczeństwa | II |
| Opór | Większe lub równe 100MΩ |
| Tolerancja Voc i Isc | ±2%/±3% |
| Dwustronność | 70±5% |
Dane mechaniczne
| Typ ogniwa słonecznego | Monofoniczny 91 x 182 mm (3,6 x 7,2 cala) |
| Liczba komórek | 144 [2 x (12 x 6) ] |
| Wymiary modułu | 2278 x 1134 x 30 mm (89,7 x 44,6 x 1,2 cala) |
| Waga | 32 kg (70,5 funta) |
| Przednia okładka | Szkło hartowane o wysokiej transmisji,-powlekane AR, 2,0 mm |
| Tylna okładka | Wysoka transmisja, hartowane, białe szkło siatkowe/powłoka AR (opcjonalnie), 2,0 mm |
| Rama | Srebrny, anodowany stop aluminium |
| J-Pudełko | Większy lub równy IP68 |
| Kabel | Kabel solarny 4,0 mm², 400 mm(+)/200 mm(-) |
| Liczba diod | 3 |
Konfiguracja opakowania
| Moduł na paletę | 36 sztuk |
| Moduł na kontener 40'HQ | 20 palet, 720 sztuk |
Krzywe IV


Popularne Tagi: konwencjonalny moduł słoneczny 535-555 W dwustronny perc, Chiny konwencjonalny moduł słoneczny 535-555 W dwustronny perc producenci, dostawcy, fabryka, 150 watowy panel słoneczny, Konwencjonalny moduł słoneczny, Podwójny moduł słoneczny monokrystaliczny, Pełne czarne panele słoneczne, Moduł słoneczny, Panele słoneczne dla obozowiczów RV







